Sobreviviendo
Escapando de la realidad, con la realidad misma.
jueves, 14 de enero de 2010
STAR WARS - ADIDAS
Si tomamos un icono cultural, excelente música, personajes de moda y una de las más reconocidas marcas de sneakers y ropa, el resultado puede ser fatal o de verdad grandioso.
En lo personal creo que "excepcional" es una palabra que refleja todo el trabajo invertido.
martes, 17 de noviembre de 2009
"Los 100"
No sé si de verdad sean "los 100" y de hecho no concuerdo con algunos de ellos, pero es un gran trabajo el listar tal cantidad y por supuesto seleccionar genialidades de la historia cinematográfica mundial.
| 1. | Citizen Kane (1941) |
| 2. | The Godfather (1972) |
| 3. | Casablanca (1942) |
| 4. | Raging Bull (1980) |
| 5. | Singin' in the Rain (1952) |
| 6. | Gone with the Wind (1939) |
| 7. | Lawrence of Arabia (1962) |
| 8. | Schindler's List (1993) |
| 9. | Vertigo (1958) |
| 10. | The Wizard of Oz (1939) |
| 11. | City Lights (1931) |
| 12. | The Searchers (1956) |
| 13. | Star Wars (1977) |
| 14. | Psycho (1960) |
| 15. | 2001: A Space Odyssey (1968) |
| 16. | Sunset Blvd. (1950) |
| 17. | The Graduate (1967) |
| 18. | The General (1927) |
| 19. | On the Waterfront (1954) |
| 20. | It's a Wonderful Life (1946) |
| 21. | Chinatown (1974) |
| 22. | Some Like It Hot (1959) |
| 23. | The Grapes of Wrath (1940) |
| 24. | E.T. The Extra-Terrestrial (1982) |
| 25. | To Kill A Mockingbird (1962) |
| 26. | Mr. Smith Goes to Washington (1939) |
| 27. | High Noon (1952) |
| 28. | All About Eve (1950) |
| 29. | Double Indemnity (1944) |
| 30. | Apocalypse Now (1979) |
| 31. | The Maltese Falcon (1941) |
| 32. | The Godfather Part II (1974) |
| 33. | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) |
| 34. | Snow White and the Seven Dwarfs (1937) |
| 35. | Annie Hall (1977) |
| 36. | The Bridge on the River Kwai (1957) |
| 37. | The Best Years of Our Lives (1946) |
| 38. | The Treasure of the Sierra Madre (1948) |
| 39. | Dr. Strangelove (1964) |
| 40. | The Sound of Music (1965) |
| 41. | King Kong (1933) |
| 42. | Bonnie and Clyde (1967) |
| 43. | Midnight Cowboy (1969) |
| 44. | The Philadelphia Story (1940) |
| 45. | Shane (1953) |
| 46. | It Happened One Night (1934) |
| 47. | A Streetcar Named Desire (1951) |
| 48. | Rear Window (1954) |
| 49. | Intolerance (1916) |
| 50. | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) |
| 51. | West Side Story (1961) |
| 52. | Taxi Driver (1976) |
| 53. | The Deer Hunter (1978) |
| 54. | M*a*s*h (1970) |
| 55. | North By Northwest (1959) |
| 56. | Jaws (1977) |
| 57. | Rocky (1976) |
| 58. | The Gold Rush (1925) |
| 59. | Nashville (1975) |
| 60. | Duck Soup (1933) |
| 61. | Sullivan's Travels (1958) |
| 62. | American Graffiti (1973) |
| 63. | Cabaret (1972) |
| 64. | Network (1976) |
| 65. | The African Queen (1951) |
| 66. | Raiders of the Lost Ark (1981) |
| 67. | Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) |
| 68. | Unforgiven (1992) |
| 69. | Tootsie (1982) |
| 70. | A Clockwork Orange (1971) |
| 71. | Saving Private Ryan (1998) |
| 72. | The Shawshank Redemption (1994) |
| 73. | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) |
| 74. | The Silence of the Lambs (1991) |
| 75. | In the Heat of the Night (1967) |
| 76. | Forrest Gump (1994) |
| 77. | All the President's Men (1976) |
| 78. | Modern Times (1936) |
| 79. | The Wild Bunch (1969) |
| 80. | The Apartment (1960) |
| 81. | Spartacus (1960) |
| 82. | Sunrise (1927) |
| 83. | Titanic (1997) |
| 84. | Easy Rider (1969) |
| 85. | A Night at the Opera (1935) |
| 86. | Platoon (1986) |
| 87. | 12 Angry Men (1957) |
| 88. | Bringing Up Baby (1938) |
| 89. | The Sixth Sense (1999) |
| 90. | Swing Time (1936) |
| 91. | Sophie's Choice (1982) |
| 92. | Goodfellas (1990) |
| 93. | The French Connection (1971) |
| 94. | Pulp Fiction (1994) |
| 95. | The Last Picture Show (1971) |
| 96. | Do the Right Thing (1989) |
| 97. | Blade Runner (1982) |
| 98. | Yankee Doodle Dandy (1942) |
| 99. | Toy Story (1995) |
| 100. | Ben-Hur (1959) |
miércoles, 19 de agosto de 2009
70 años “Marvelosos”
Así es, la llamada "Casa de las ideas" cumple 70 años de vida y no se tiene una fecha oficial de su creación, así que dejémoslo en agosto de 1939 cuando Martin Goodman fundó Timely Comics, lo que hoy en día conocemos como Marvel Comics, editorial que revolucionó la forma y manera de hacer comics y claro está personajes fantásticos pero con un latente lado humano.
Y es que a diferencia de Superman, las creaciones de Marvel no eran tan poderosas ni con esa imagen de semidiós, para muestra tenemos a una de sus más grandes creaciones, Spider-Man. Un nerd de nombre Peter Parker con problemas de abuso por parte de sus compañeros de escuela, huérfano, sin novia, en resumen un total perdedor. Después de recibir una picadura de "araña radioactiva" se convierte en un poderoso ser capaz de trepar paredes, sentir el peligro, con agilidad y velocidad subdesarrollada y todo esto usado para hacer el bien gracias a la aplastante frase que su tío Ben le dijo antes de morir: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Y como este ejemplo abundan. En el caso de Iron Man su alter ego Tony Stark, es alcohólico, Hulk es renegado por su alter ego Bruce Banner, los mutantes son repudiados por los humanos y X-Men quieren hacer la diferencia y poder lograr la armonía, y así podríamos seguir viendo muchos ejemplos de cómo los súper héroes de marvel son más humanos que supers.
Durante 70 años han desbordado historias, unas buenas, otras no con la misma suerte en donde lo fantástico es un elemento primordial, la sorpresa es básica y los personajes forman parte de un escape mental hacia mundos y situaciones de otro universo.
En la página oficial de marvel se puso a votación del público en general la elección de las mejores portadas de la historia de esta editorial, que por obvias razones aquí solo veremos los 3 primeros lugares:
La #3 Es la apocalítica portada de Jhon Byrne de UNCANNY X-MEN #141
La #2 corre a cargo de dos pílares de Marvel: Steve Ditko y Jack Kirby para el multileído AMAZING FANTASY #15
Y la elegida #1 por los lectores de Marvel fue el INCREDIBLE HULK #340, elaborada por Todd McFarlane, en el cual Wolverine hace su primera aparición.
¿Cuál es tu favorita?
miércoles, 29 de julio de 2009
Los 80´s al cine
Mejor hay que verlo!
Toy Movies
martes, 14 de julio de 2009
Celulares ecológicos, manzanas regulares y videojuegos mata naturaleza

La mundialmente conocida ONG Greenpeace ha realizado un estudio, como todos los años, donde determina el nivel contaminante de distintas empresas a nivel global, guiádose en una escala del 1 al 10 (siendo 10 lo que más cuida el medio ambiente y 1 lo más dañino para el mismo), arrojando un resultado bastante sorpresivo.
martes, 7 de julio de 2009
Un trono vacío... el rey se ha ido.

El 25 de junio de 2009 no falleció un bailarín, ni un cantante, mucho menos un personaje mediático. Murió un icono cultural, ahora resumido en tres palabras: Michael Joseph Jackson
La importancia de dicho personaje y el suceso de su muerte es tan obvia como complicada de explicar, así pues, no lo veremos como el hombre que acabó consigo mismo y cuyas acusaciones de pederastia pesaron enormemente en su carrera, sino el icono que ha marcado un antes y un después no sólo en la música, sino me atrevería a decir, de la historia mundial.
El “Rey del pop” ha dejado el trono vacío y sin un aparente sucesor que remotamente pueda ocupar el lugar del icono, la leyenda, que seguramente ahora se encuentra caminando sobre la luna.
Aquí vamos!!!
Sé que la moda de los blogs hace ya un buen rato que comenzó (es más, quizá ya hasta este por terminar), así que me disculpo con todos aquellos nerds y geeks que leen esto. Acepto mi tardanza y culpa; alguien de mi generación no debería tardar hasta el 2009 para crear el suyo, pero quizá hasta ahora me siento con las ganas y la preparación como para escribir con conocimiento y responsabilidad que como comunicólogo se requiere.
Así que sin más bienvenidos a este blog y gracias por leer esto y lo que sigue...


